Fecha | Longitud | Latitud | Muertos | Intensidad | Magnitud | Localización | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | 0° 55' W | 38° 5' N | VIII | Orihuela (Alicante) | La mezquita de Orihuela destruida | ||
1169 | 4° 0' W | 38° 0' N | VIII-IX | Andújar (Jaén) | Grandes grietas en Andújar | ||
24-8-1356 | 10° 0' W | 36° 30' N | VIII | SW. Cabo San Vicente | Daños importantes en Sevilla | ||
2-3-1373 | 0° 45' E | 42° 30 'N | VIII-IX | Condado de Ribagorça (Huesca-Lleida) | Colapso de castillos en el área epicentral | ||
18-12-1396 | 0° 13' W | 39° 5' N | VIII-IX | (6,5) | Tavernes de la Valldigna (Valencia) | Hundimiento de 200 casas en Tavernes | |
15-5-1427 | 2° 30' E | 42° 12' N | VIII-IX | Olot (Girona) | Olot destruida | ||
2-2-1428 | 2° 10' E | 42° 21' N | 800 | IX-X | Queralbs (Girona) | Destrucción de la ciudad de Queralbs | |
24-4-1431 | 3° 38' W | 37° 8' N | VIII-IX | (6,7) | Sur de Granada | Grandes daños en la Alhambra | |
26-1-1494 | 4° 20' W | 36° 35' N | VIII | Sur de Málaga | Daños en la mayor parte de casas de Málaga | ||
5-4-1504 | 5° 28' W | 37° 23' N | 32 | VIII-IX | (6,8) | Carmona (Sevilla) | Caída o grietas en la mayor parte de construcciones de Carmona |
9-11-1518 | 1° 52' W | 37° 14' N | 165 | VIII-IX | Vera (Almería) | En Vera, de 200 casas cayeron todas y muchas totalmente | |
22-9-1522 | 2° 40' W | 36° 58' N | 1000 | VIII-IX | (6,5) | Mar de Alborán | Caida de la mayor parte de las casas de Almería y Ugijar (Granada) |
30-9-1531 | 2° 44' W | 37° 32' N | 400 | VIII-IX | Baza (Granada) | En Baza, el 61% de sus casas se arruinaron totalmente | |
19-6-1644 | 0° 25' W | 38° 48' N | 22 | VIII | Muro de Alcoy (Alicante) | En Muro de Alcoy cayeron muchas casas | |
31-12-1658 | 2° 28' W | 36° 50' N | VIII | Almería | Graves destrozos en Almería | ||
9-10-1680 | 4° 36' W | 36° 48' N | 70 | VIII-IX | (6,8) | Alhaurín el Grande (Málaga) | En Málaga, un 20% de casas destruidas, un 30%inhabitables |
23-3-1748 | 0° 38' W | 39° 2' N | 38 | IX | (6,2) | Estubeny (Valencia) | Montesa, Sellent y Estubeny completamente destruidas |
1-11-1755 | 10° 0' W | 36° 30' N | 15.000 | X | (8,5) | SW. Cabo San Vicente | Produjo un tsunami de casi 15 m de altura. Afecto a Europa occidental y norte de África |
13-1-1804 | 3° 35' W | 36° 5' N | 2 | VII-VIII | (6,7) | Mar de Alborán | Daños graves en Motril |
25-8-1804 | 2° 50' W | 36° 46' N | 407 | VIII-IX | (6,4) | Dalias (Almería) | Destrucción de la mayoría de edificios en Dalias, Berja y Roquetas |
27-10-1806 | 3° 44' W | 37° 14' N | 13 | VIII | (5,3) | Pinos Puente (Granada) | De 1.322 casas en Pinos Puente y Santa Fé, 94 arruinadas y 1.110 quebrantadas |
21-3-1829 | 0° 41' W | 38° 5' N | 389 | IX-X | (6,6) | Torrevieja (Alicante) | Torrevieja y Guardamar hubieron de ser reedificadas |
25-12-1884 | 3° 59' W | 37° 0' N | 839 | IX-X | (6,5) | Arenas del Rey (Granada) | 4.400 edificos destruidos y 13.000 dañados |
29-3-1954 | 3° 36' W | 37° 0' N | V | 7,0 | Dúrcal (Granada) | Profundidad 650 km. | |
19-4-1956 | 3° 41' W | 37° 11' N | 11 | VIII | 5,0 | Albolote (Granada) | En Albolote, 41% de casas con grietas, 35% inhabitables, 6% ruinosas y 1% destruidas |
28-2-1969 | 10° 49' W | 35° 59' N | 19 | VII | 7,8 | SW. Cabo San Vicente | En Huelva 18 casas inhabitables, en Isla Cristina 4 casas caidas |
Fuente (Ministerio de Fomento)
Ni un solo terremoto fuerza nueve, ni un solo "tsunami", ergo, ¡¡¡ A CALLAR HISTERICAS ECONAZIS ¡¡¡ y de paso contemplad lo que la sociedad opina de vosotros y vuestros lloriqueos (por cierto, no oi ningun mensaje de conmiseración para las victimas de esta catastrofe natural, que ya se cuentan por miles)
Las críticas a la energía nuclear tras la catástrofe son...
Justas | 19% (1158 votos) | |
Demagógicas | 81% (4876 votos) |
Encuesta publicada en elconfidencial.com (puedes votarla si quieres)
No hay comentarios:
Publicar un comentario