Esta contratacion siempre vendra condicionada a que el atacante entre en los planes de Esteban Vigo y desde no se renuncia a Dani Guiza, cuya operacion esta a punto de cristalizarse una vez que esta misma noche el presidente herculano Valentin Botella llega a Ankara para rematar el fichaja del delantero español campeon de Europa. Sin embargo en previsión de una proxima llegada del atacante frances al Hercules (la operación podría concretarse mañana) aqui dejo algo de información acerca de este "crack" mundial y un video suyo:
David Trezeguet
FECHA DE NACIMIENTO : | 15/10/1977 |
---|---|
EDAD : | 32 |
LUGAR DE NACIMIENTO : | Rúan (Francia) |
PUESTO : | Delantero centro |
ALTURA : | 1.90 |
PESO : | 80 Kg |
NACIONALIDAD : | francés |
Trayectoria de David Trezeguet
CLUB | LLEGADA | SALIDA | PARTIDOS | GOLES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 01/07/2000 | Ago-2010 | 320 | 171 | ||
Monaco | 01/07/1995 | 01/07/2000 | 125 | 62 | ||
Platense | 01/07/1993 | 01/07/1995 | 0 | 0 |
Estadísticas de David Trezeguet
COMPETICIÓN | PARTIDOS | TIT. | MINUTOS | GOLES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(C1) Liga de Campeones | 61 | 49 | 4413 | 32 | |||
(C3) Copa de la UEFA | 12 | 9 | 838 | 4 | |||
(C3) Europa League | 5 | 2 | 248 | 2 | |||
Amistosos | 39 | 21 | 2055 | 20 | |||
Coppa Italia | 16 | 9 | 1063 | 2 | |||
Coupe de France | 5 | 5 | 437 | 1 | |||
Coupe de la Ligue | 5 | 3 | 359 | 0 | |||
Division 1 | 93 | 74 | 6564 | 52 | |||
Eliminatorias Euro | 11 | 8 | 727 | 9 | |||
Eliminatorias Mundial | 2 | 2 | 144 | 1 | |||
Euro | 7 | 5 | 456 | 3 | |||
Mundial | 12 | 6 | 715 | 1 | |||
Serie A | 214 | 180 | 15644 | 123 | |||
Serie B | 31 | 28 | 2462 | 15 | |||
Supercoppa | 2 | 2 | 132 | 1 | |||
Trophée des Champions | 1 | 0 | 29 | 1 | |||
TOTAL | 516 | 403 | 36286 | 267 |
Palmarés del jugador:
Campeonatos nacionales
Copas internacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol | Selección de Francia | Francia | 1998 |
Eurocopa | Selección de Francia | Francia | 2000 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Futbolista Extranjero del Año en la Serie A.[2] | 2002 |
Futbolista del Año en la Serie A.[2] | 2002 |
Capocannoniere de la Serie A.[3] | 2002 |
Futbolistas FIFA 100.[4] | 2004 |
Condecoraciones
Condecoración | Año |
---|---|
Caballero de la Legión de Honor.[5] | 1998 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario