Perfil: Polivalencia es la palabra que mejor define a Víctor Sánchez, que rompe con el tópico de los jugadores asociados a una demarcación, a una posición fija al terreno de juego. El de Terrassa cumple con creces las indicaciones del entrenador para actuar en posiciones teóricamente tan diferentes como la de lateral, pívote, interior, delantero centro o extremo. Además, no tiene dificultades por adaptarse en la banda izquierda, a pesar de ser un jugador diestro.
Seguramente su ubicación ideal es la de volante ofensivo, pero, lejos de ser un especialista que sufre cuando tiene que variar suposicionamiento, Víctor rinde en cualquier demarcación. Guardiola cree que su caso no es habitual: “Hay muy pocos jugadores con la calidad de Víctor. Es un regalo para cualquier entrenador, juega a un nivel altísimo en cualquier posición”. La razón de esta polivalencia es, para el técnico del filial, “su generosidad extraordinaria”. “Es un ejemplo para todos. Cuando tengo una baja sé que él puede jugar. Me da muchas alternativas”, afirma Guardiola.
Club | Temporada | Liga | Copa | Copa Europa | Amistosos | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Goles | Tarjetas | Partidos | Goles | Tarjetas | Partidos | Goles | Tarjetas | Partidos | Goles | Tarjetas | Partidos | Goles | Tarjetas | ||
Barça C | 2007-08 | 37 | 7 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | 37 | 7 | - |
Barça B | 2007-08 | 29 | 2 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | 29 | 2 | - |
Barcelona | 2007-08 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | 2 | 0 | 0/0 |
Barça B | 2008-09 | 14 | 3 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | 14 | 3 | - |
Barcelona | 2008-09 | 7 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 1/0 | 3 | 0 | 0/0 | - | - | - | 12 | 0 | 1/0 |
Xerez CD | 2009-10 | 37 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0/0 |
Barcelona | 2010-11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total | 88 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | 1/0 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0/0 | 97 | 12 | 1/0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario