Sin embargo, el dato que ya te hemos avanzado no es el único que llama la atención. Ahí va otro cuanto menos sorprendente: en España, cada 16 segundos se produce un golpe de chapa. Esto significa que de forma casi constante en todo el territorio español los siete días de la semana se está produciendo un siniestro leve de este tipo.
¿Cuál es el día más peligroso?
En anteriores informes realizados por UNESPA, el viernes era el día de la semana con mayor número de accidentes. Según los datos registrados en 2010, el viernes pasa a ser el segundo día de la semana, superado por el lunes. Así que, ya sabes, los lunes y los viernes pon especial atención cuando te pongas al volante.
De los resultados del pasado año, el lunes 8 de marzo con 9.684 accidentes, y el lunes 11 de enero, con 8.785 accidentes, fueron los días del año con mayor número de golpes de chapa. Dio la casualidad que en estos dos días se produjeron grandes nevadas, por lo que fueron jornadas muy complicadas en todo el territorio nacional desde el punto de vista del tráfico.
Si seguimos analizando el informe, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo ocupan por este orden el ránking de días con mayor número de accidentes. A continuación, te ponemos la serie histórica de promedio de siniestros por día de la semana desde 1999 hasta 2010 -como ves, los lunes pasan a ser más peligrosos que los viernes-.
Promedio de siniestros por día de la semana
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
1999 | 5.773 | 5.424 | 5.369 | 5.464 | 6.118 | 4.348 | 3.200 |
2000 | 5.569 | 5.166 | 5.088 | 5.118 | 5.966 | 4.179 | 3.031 |
2001 | 5.487 | 5.003 | 5.056 | 5.034 | 5.874 | 4.042 | 2.878 |
2002 | 5.467 | 5.088 | 5.036 | 5.070 | 5.610 | 3.892 | 2.767 |
2003 | 5.693 | 5.428 | 5.271 | 5.267 | 5.963 | 4.006 | 2.902 |
2004 | 5.797 | 5.464 | 5.458 | 5.477 | 6.112 | 3.999 | 2.862 |
2005 | 6.064 | 5.687 | 5.717 | 5.642 | 6.380 | 4.042 | 2.840 |
2006 | 6.721 | 6.349 | 6.144 | 6.174 | 6.844 | 4.461 | 3.062 |
2007 | 7.291 | 6.761 | 6.810 | 6.695 | 7.408 | 4.728 | 3.300 |
2008 | 6.668 | 6.278 | 6.266 | 6.143 | 6.927 | 4.357 | 3.078 |
2009 | 6.628 | 6.161 | 6.268 | 6.114 | 6.732 | 4.318 | 3.060 |
2010 | 6.465 | 6.057 | 5.868 | 6.037 | 6.447 | 4.127 | 2.954 |
Los peores días de 2010
Día | Nº Accidentes |
Lunes 8 de marzo | 9.684 |
Lunes 11 de enero | 8.765 |
Viernes 29 de octubre | 7.827 |
Viernes 3 de diciembre | 7.619 |
Viernes 30 de abril | 7.515 |
Lunes 29 de noviembre | 7.490 |
Martes 2 de noviembre | 7.450 |
Viernes 2 de julio | 7.359 |
Viernes 1 de octubre | 7.347 |
Lunes 4 de octubre | 7.332 |
¿En qué provincias se producen más siniestros?
Lógicamente y según se recoge en el informe realizado por UNESPA, son las provincias más pobladas y con mayor densidad de tráfico las que ocupan los primeros lugares por número de accidentes y por frecuencia en que éstos se producen. A continuación, puedes observar una tabla con los datos de las diez provincias con mayor número de siniestros leves en 2010.Provincia | Nº siniestros | Frecuencia |
Madrid | 256.665 | Un golpe cada 2 minutos y 2 segundos |
Barcelona | 214.165 | Un golpe cada 2 minutos y 27 segundos |
Valencia | 111.175 | Un golpe cada 4 minutos y 43 segundos |
Sevilla | 97.333 | Un golpe cada 5 minutos y 24 segundos |
Málaga | 79.127 | Un golpe cada 6 minutos y 38 segundos |
Alicante | 75.512 | Un golpe cada 6 minutos y 57 segundos |
Murcia | 62.788 | Un golpe cada 8 minutos y 22 segundos |
Cádiz | 61.236 | Un golpe cada 8 minutos y 34 segundos |
La Coruña | 55.474 | Un golpe cada 9 minutos y 28 segundos |
Pontevedra | 50.226 | Un golpe cada 10 minutos y 27 segundos |
Fuente: terra(motor)
No hay comentarios:
Publicar un comentario